Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | The Hand That Feeds | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | To The End | Drehbuchautor | - |
2019 | Frischer Wind im Kongress | Drehbuchautor |
3,1
|
2014 | The Hand That Feeds | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | To The End | Chef-Cutter | - |
2019 | Frischer Wind im Kongress | Cutter |
3,1
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | To The End | Produzent | - |
2019 | Frischer Wind im Kongress | Produzent |
3,1
|