Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | La Maison - Staffel 1 | Solal Batetana | - |
2023 | Irresistible - Staffel 1 | Trésor | - |
2022 | Notre-Dame - Staffel 1 | - |
3,0
|
2021 | Sterbliche - Staffel 2 | Obé |
3,3
|
2020 | Les Fantasmes | L'infirmier | - |
2020 | De l’or pour les chiens | Jean | - |
2020 |
Possessions - Staffel 1
Episoden
|
Alex | - |
2019 | Sterbliche - Staffel 1 | Obé |
3,3
|
2017 | A Paris Education | Mathias | - |
2017 | Volontaire | - | - |
2017 | Die Neiderin | Félix | - |
2016 | Mit siebzehn | Thomas Charpoul |
4,0
|