Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1951 | Zugverkehr unregelmäßig | Muttchen Kühn | - |
1949 | Martina | - | - |
1947 | Kein Platz für Liebe | Frau Kruse | - |
1939 | Ziel in den Wolken | Frau Menzel | - |
1933 | Die kalte Mamsell | Frau Bangmann | - |
1932 | Das Blaue vom Himmel | - | - |
1929 | Frau im Mond | - |
3,0
|
1928 | Saxophon-Susi | - | - |
1928 | Zuflucht | - | - |
1926 | Die Unehelilchen | - | - |
1925 | Die Verrufenen | Verwalterin | - |
1922 | Nathan der Weise | Daja, die christliche Pflegerin Rechas |
3,1
|
1918 | Der Fall Rosentopf | Dienstmädchen | - |
1918 | Carmen | Carmens Wirtin |
3,0
|
1917 | Wenn vier dasselbe tun | - | - |