Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Sol Alegria | Regisseur | - |
2014 | Batguano | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Propriedade | Roberto | - |
2018 | Sol Alegria | Father | - |
2018 | O Nó do Diabo | - | - |
2018 | The Cannibal Club | Otávio |
2,9
|
2014 | Batguano | Robin | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Sol Alegria | Drehbuchautor | - |
2014 | Batguano | Drehbuchautor | - |