Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Ecstasia | Regisseur | - |
2013 | Caught Stealing | Regisseur | - |
2013 | Gangster Chronicles | Regisseur |
2,9
|
2009 | Crossing Over | Regisseur |
3,8
|
2006 | Running Scared | Regisseur |
3,8
|
2003 | The Cooler - Alles auf Liebe | Regisseur |
3,8
|
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Ich bin Paul Walker | - |
3,5
|
2019 | Boy Howdy: The Story Of Creem Magazine | Herself | - |
2015 | Danny Says | Himself | - |
2012 | Let Fury Have the Hour | Himself | - |
2006 | This Film Is Not Yet Rated | er selbst | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Ecstasia | Drehbuchautor | - |
2009 | Crossing Over | Drehbuchautor |
3,8
|
2006 | Running Scared | Drehbuchautor |
3,8
|
2004 | Jede Sekunde zählt - Mindhunters | Drehbuchautor |
3,2
|
2003 | The Cooler - Alles auf Liebe | Drehbuchautor |
3,8
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | The Russian Five | Komponist | - |
2013 | Concrete Blondes | Komponist | - |
2012 | Let Fury Have the Hour | Komponist | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2009 | Crossing Over | Storyboard-Künstler |
3,8
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2009 | Crossing Over | Produzent |
3,8
|