Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1991 | Robin Hood - Ein Leben für Richard Löwenherz | Cutter |
3,1
|
1989 | Danny, der Champion | Cutter |
3,0
|
1988 | Ein Mann wie Taffin | Cutter | - |
1987 | Hamburger Hill | Cutter |
3,2
|
1985 | Merlin und das Schwert | Chef-Cutter | - |
1984 | Die Windsor-Papiere | Cutter | - |
1982 | Oliver Twist | Cutter | - |
1980 | Monster Club | Cutter | - |
1979 | Spiel der Geier | Cutter | - |
1977 | Spectre | Cutter | - |
1974 | Das Biest muß sterben | Cutter | - |
1973 | Embryo des Bösen | Cutter |
3,0
|
1972 | Asylum - Irrgarten des Schreckens | Cutter |
3,2
|
1970 | Totentanz der Vampire | Cutter | - |
1965 | The Crooked Road | Cutter | - |
1961 | Sodom und Gomorrha |
Cutter
Kostüm-Designer |
- |
1961 | Greyfriars Bobby - Die wahre Geschichte eines Hundes | Chef-Cutter | - |
1960 | Aufstand im Morgengrauen | Cutter | - |
1959 | Hügel des Schreckens | Cutter | - |
1953 | Der große Atlantik | Chef-Cutter | - |
1952 | Die Verblendeten | Cutter | - |
1950 | Pool of London | Chef-Cutter | - |
1949 | Die blaue Lampe | Cutter | - |
1949 | Adel verpflichtet | Cutter |
3,7
|
1948 | Scotts letzte Fahrt | Cutter |
3,0
|