Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Born For You | Antonia | - |
2022 | Familie um jeden Preis | Loredana | - |
2021 | The King Of Laughter | - | - |
2020 | Oltre il confine | - | - |
2019 | Das Spiel des Killers - 5 ist die perfekte Zahl | Madonna |
2,9
|
2018 | Loro - Die Verführten | Nuotatrice |
3,1
|
2018 | Euforia | - | - |
2017 | Amori che non sanno stare al mondo | Mara Semeraro | - |
2014 | La Nostra Terra | Azzurra | - |
2014 | The Show MAS Go On | - | - |
2014 | Leopardi | Signora Rosa | - |
2014 | La Vita Oscena | - | - |
2013 | Honey | Cleli |
3,1
|
2013 | La Grande Bellezza - Die große Schönheit | Trumeau |
4,2
|
2012 | Il Volto Di Un'altra | - | - |
2010 | Armandino e il madre Kurzfilm | Rosa | - |
2010 | Notizie degli scavi | - | - |
1999 | Appassionate | Rosa | - |
1998 | Kriegstheater | Luisella Cielo | - |
1997 | Die Vesuvianer | - | - |
1996 | Luna e l'altra | - | - |
1993 | Libera | - | - |