Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2013 | Hi-8 (Horror Independent 8) | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Clownado | Leiter visuelle Effekte | - |
2013 | Hi-8 (Horror Independent 8) | Chef-Cutter | - |
2013 | My Fair Zombie | Leiter visuelle Effekte | - |
2012 | Rise of the Black Bat | Leiter visuelle Effekte |
2,3
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2013 | Hi-8 (Horror Independent 8) | Produzent | - |