Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
1994 | Germaine und Benjamin | Benjamin Constant | - |
1994 | Lila und Benoit | - | - |
1993 | Drei Farben: Blau | Olivier |
3,7
|
1992 | Das Schiff | - | - |
1992 | Que le jour aille au diable | - | - |
1991 | Ich hör' nicht mehr die Gitarre | Gerard | - |
1991 | Wer rastet, der rostet | - | - |
1990 | Docteur M | Stieglitz | - |
1990 | Jean Galmot - Flammen über Cayenne | - | - |
1989 | Bunker Palace Hotel | Nikolaï | - |
1988 | Die Viererbande | Thomas | - |
1987 | Eine Flamme in meinem Herzen | Pierre | - |
1986 | Um Mitternacht | Der Psychiater | - |
1986 | Schwarz und Weiß | - | - |
1986 | Ein Mann und eine Frau - 20 Jahre später | - | - |
1985 | Subway | le vendeur |
3,0
|
1985 | Die Verschwörung | - | - |
1985 | Das Blau der Hölle | - | - |
1984 | Duell ohne Gnade | Barabal |
3,1
|