Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Die Verlorenen | Iza |
3,2
|
2021 | Open Your Eyes - Staffel 1 | - |
3,1
|
2019 | Solid Gold | Kaja | - |
2019 | Anxiety | Lucja | - |
2017 | Szatan Kazal Tanczyc | Jagoda | - |
2017 | Wilde Rosen | Ewa | - |
2016 | United States Of Love | Marzena |
3,0
|
2016 | Kamper | Mania | - |
2015 | Mur | Agata | - |
2015 | Pakt - Staffel 1 | Weronika | - |
2013 | Tiefe Wasser | Sylwia |
2,6
|
2011 | Aus Liebe: Out of Love | Ewelina |
3,0
|