Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2016 | The Map Against The World | Regisseur | - |
2013 | Fists of Legend | Regisseur | - |
2011 | Geu-leo-beu | Regisseur | - |
2010 | Iggi | Regisseur | - |
2003 | Silmido | Regisseur |
3,0
|
2002 | Public Enemy | Regisseur | - |
1992 | Mister Mama | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2010 | No Mercy | Produzent |
3,0
|
2003 | Silmido | Produzent |
3,0
|
2002 | Strokes of Fire | Line Producer | - |
1999 | Nowhere To Hide | Line Producer |
2,9
|