Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | 11/8/16 | Regisseur | - |
2008 | Burning Ice | Regisseur | - |
2002 | Time for Dancing - Gib die Hoffnung niemals auf! | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1997 | Steve Prefontaine - Der Langstreckenläufer | Chef-Kameramann |
3,0
|
1994 | Hoop Dreams | Chef-Kameramann |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2025 | Daisy | Ausführender Produzent | - |
2019 | Sword of Trust | Ausführender Produzent |
3,0
|
2019 | Depraved | Ausführender Produzent | - |
2018 | Madeline's Madeline | Ausführender Produzent |
2,6
|
2017 | Win It All | Ausführender Produzent |
3,1
|
2016 | Little Sister | Ausführender Produzent | - |
2015 | Unexpected | Ausführender Produzent | - |
2011 | The Dish and the Spoon | Ausführender Produzent | - |
2002 | Time for Dancing - Gib die Hoffnung niemals auf! | Produzent | - |
1999 | Rage - Irrsinnige Gewalt | Produzent | - |
1994 | Hoop Dreams | Produzent |
3,0
|