Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Träume habe ich viele | Regisseur | - |
2016 | Beer Brothers | Regisseur | - |
2012 | Friede, Freude Eierkuchen | Regisseur |
2,9
|
2010 | Dann musst Du ins Heim | Regisseur | - |
1997 | Schau mich nicht so böse an | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2012 | Friede, Freude Eierkuchen | Drehbuchautor |
2,9
|
1997 | Schau mich nicht so böse an | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | We Are All Detroit - Vom Bleiben und Verschwinden | Chef-Kameramann |
3,3
|
2014 | Göttliche Lage | Kameramann |
3,0
|
2012 | Friede, Freude Eierkuchen |
Chef-Kameramann
Cutter |
2,9
|