Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | SIX | Ausführender Produzent |
3,7
|
2012 | Vega v. Vega | Ausführender Produzent | - |
2004 | Desperate Housewives - Staffel 1 | Ausführender Produzent |
3,5
|
2001 | Motocross | Produzent | - |
2001 | James Dean | Produzent | - |
2000 | King of the world (TV) | Produzent | - |
1995 | Night of the Running Man | Produzent | - |
1993 | Victim of Love: The Shannon Mohr Story | Produzent | - |
1986 | Extremities | Produzent |
3,2
|