Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | El salto | - | - |
2021 | Libertad | Àngela | - |
2018 | 7 Razones para Huir | - | - |
2017 | Sabates grosses | - | - |
2017 | Miss Dalí | - | - |
2015 | Vulcania | - | - |
2015 | Juegos de familia | - | - |
2015 | The Apostate | Madre | - |
2014 | Los tontos y los estúpidos | Madre de Lourdes | - |
2013 | Un berenar a Ginebra | Mercè Rodoreda | - |
2012 | Amaren Eskuak (Las manos de mi madre) | Pilar | - |
2011 | Catalunya Über Alles! | - | - |
2010 | El perfecto desconocido | - | - |
2007 | Pactar amb el gat | - | - |
2002 | Steine | - | - |
2002 | Smoking Room | - | - |
1997 | Geheimnisse des Herzens | - | - |
1997 | Marquise - Die Rolle ihres Lebens | - | - |
1993 | The Bilingual Lover | Norma |
3,0
|
1988 | Diario de invierno | - | - |
1988 | Luces y sombras | - | - |
1987 | Bernarda Albas Haus | Martirio | - |
1986 | Werthers unglückliche Liebe | - | - |
1978 | L'orgia | Helena | - |