Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | 1968 | Regisseur | - |
2016 | Mythopathy | Regisseur | - |
2003 | Zimt und Koriander | Regisseur |
3,3
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | 1968 | Drehbuchautor | - |
2016 | Mythopathy | Drehbuchautor | - |
2003 | Zimt und Koriander | Drehbuchautor |
3,3
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2016 | Mythopathy | Produzent | - |
2003 | Zimt und Koriander | Co-Produzent |
3,3
|