Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Nico, 1988 | Produktions-Leiter |
3,2
|
2015 | Das Märchen der Märchen | Produktions-Manager |
2,5
|
2014 | Morgen ist Schluss - Der Anfang | Produktions-Manager | - |
2012 | Reality | Produktions-Koordinator | - |
2009 | Kiss Me Again | Produktions-Leiter | - |
2009 | Io, Don Giovanni | Produktions-Leiter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Paranza - Der Clan der Kinder | Line Producer |
3,2
|
2012 | Reality | Ausführender Produzent | - |
2009 | Io, Don Giovanni | Line Producer | - |