Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1997 | Stand-ins | Regisseur |
2,9
|
1988 | Mondo New York | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2007 | Murder 101: If Wishes Were Horses | Pops Alfaro | - |
1994 | Green Dolphin Beat | Rumpelstiltskin | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2000 | Hetzjagd durch St. Petersburg | Drehbuchautor | - |
1997 | Stand-ins | Drehbuchautor |
2,9
|
1988 | Mondo New York | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1985 | Alles hört auf mein Kommando | Second-Unit-Regisseur |
3,2
|