Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2012 | 30 Beats | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2012 | 30 Beats | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2012 | 30 Beats | Produzent | - |
2000 | Das Reich und die Herrlichkeit | Ausführender Produzent |
3,0
|
2000 | Verlorene Liebesmüh' | Ausführender Produzent |
3,0
|
2000 | Nur Mut, Jimmy Grimble | Line Producer |
3,0
|