Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Überleben in Brandenburg | Regisseur | - |
2017 | Breakdown in Tokyo - Ein Vater dreht durch | Regisseur | - |
2014 | Amok - Hansi geht's gut | Regisseur |
3,0
|
2013 | Personenschaden | Regisseur | - |
2012 | Frauensee | Regisseur |
2,9
|
2008 | Unter Strom | Regisseur |
2,8
|
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Überleben in Brandenburg | Lászlo | - |
2018 | Wenn Fliegen träumen | Peter | - |
2018 | Adam und Evelyn | - |
2,9
|
2017 | Breakdown in Tokyo - Ein Vater dreht durch | Lászlo Kovács | - |
2005 | 24/7 - The Passion of Life | Vater von Eva |
3,0
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Überleben in Brandenburg | Drehbuchautor | - |
2017 | Breakdown in Tokyo - Ein Vater dreht durch | Drehbuchautor | - |
2014 | Amok - Hansi geht's gut | Drehbuchautor |
3,0
|
2013 | Personenschaden | Drehbuchautor | - |
2012 | Frauensee | Drehbuchautor |
2,9
|
2008 | Unter Strom | Drehbuchautor |
2,8
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Amok - Hansi geht's gut | Produzent |
3,0
|