Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | I'm Yours | Regisseur | - |
2007 | All Hat | Regisseur | - |
2003 | In the Dark | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Kicking Blood | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Seeds | Produzent | - |
2015 | Born To Be Blue | Produzent |
3,1
|
2013 | Geron | Produzent |
3,1
|
2010 | Trigger | Produzent | - |
2009 | George Ryga's Hungry Hills | Ausführender Produzent | - |
2009 | Manson Girl | Produzent |
3,0
|
2008 | Toronto Stories | Co-Produzent | - |