Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | CTRL | Regisseur | - |
2020 | AK vs AK | Regisseur | - |
2018 | Bhavesh Joshi Superhero | Regisseur | - |
2018 | Der Pate von Bombay | Regisseur | - |
2017 | Chakra The Invincible | Regisseur | - |
2017 | Trapped | Regisseur | - |
2013 | Lootera | Regisseur |
3,1
|
2010 | Udaan | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | CTRL | Drehbuchautor | - |
2017 | Chakra The Invincible | Drehbuchautor | - |
2013 | Lootera | Drehbuchautor |
3,1
|
2010 | Udaan | Drehbuchautor | - |
2009 | Dev. D | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | CTRL | Ausführender Produzent | - |
2018 | Der Pate von Bombay | Produzent | - |
2018 | Ghul | Ausführender Produzent |
3,0
|
2017 | Mukkabaaz | Produzent | - |
2016 | High In Punjab | Produzent | - |
2016 | The Mumbai Murders | Produzent | - |
2015 | Masaan | Produzent |
3,3
|
2015 | NH 10 | Produzent |
3,0
|
2014 | Bombay Velvet | Produzent | - |
2013 | Queen | Produzent |
3,0
|
2013 | Ugly | Produzent | - |