Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Pegasus - Das Pferd mit den magischen Flügeln | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | 97 Minutes | Produzentin |
2,7
|
2022 | Jeepers Creepers Reborn | Ausführender Produzent |
1,7
|
2021 | Old Henry | Co-Produzent |
3,5
|
2016 | Für immer Meerjungfrau - Es gibt sie wirklich | Ausführender Produzent |
2,7
|
2014 | Way of the Wicked | Ausführender Produzent |
3,1
|
2014 | The Christmas Switch | Ausführender Produzent | - |
2013 | .357: 6 Bullets Marked For Revenge | Produzentin | - |
2013 | Defending Santa | Ausführender Produzent | - |
2012 | Hateful Ambush at Dark Canyon | Co-Produzent |
3,3
|
2010 | Wreckage | Ausführender Produzent | - |
2010 | Nude Nuns With Big Guns | Line Producer |
2,6
|
2010 | Beneath the Blue - Geheimnisse der Tiefe | Line Producer |
2,8
|
2009 | Wedding by Robbing | Mitproduzent | - |
2009 | Lone Wolf - The Samurai Avenger | Ausführender Produzent | - |
2008 | Route 30 | Line Producer | - |
2008 | Last of the Living | Line Producer |
2,9
|