Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Breaking Olympia: The Phil Heath Story | Regisseur | - |
2018 | Inmate #1: The Rise Of Danny Trejo | Regisseur |
3,1
|
2016 | Ice Guardians | Regisseur | - |
2014 | The Culture High | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Breaking Olympia: The Phil Heath Story | Drehbuchautor | - |
2018 | Inmate #1: The Rise Of Danny Trejo | Drehbuchautor |
3,1
|
2014 | The Culture High | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Breaking Olympia: The Phil Heath Story | Chef-Kameramann | - |
2018 | Inmate #1: The Rise Of Danny Trejo |
Chef-Kameramann
Cutter |
3,1
|
2014 | The Culture High | Chef-Kameramann | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2023 | Breaking Olympia: The Phil Heath Story | Ausführender Produzent | - |