Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | Il n'y a pas d'ombre dans le désert | Ton-Designer | - |
2023 | Conann | Ton-Designer | - |
2023 | Disco Boy | Tonmischung | - |
2023 | Le Ravissement | Ton-Designer | - |
2022 | Trois nuits par semaine | Ton-Designer | - |
2022 | The Dam | Ton-Designer | - |
2022 | Magdala | Tonmischung | - |
2021 | Olga | Ton-Designer | - |
2021 | Atomic Summer | Tonmischung |
3,0
|
2021 | After Blue (Paradis sale) | Tonmischung | - |
2021 | Eine Revolution - Aufstand der Gelbwesten | Tonmischung | - |
2020 | Digger | Ton-Designer |
3,0
|
2020 | Sutemose | Ton-Designer | - |
2019 | Sibyl - Therapie zwecklos | Tonmischung |
3,1
|
2019 | Isadoras Kinder | Tonmischung |
3,0
|
2019 | Alva | Tonmischung | - |
2019 | Invisível Herói Kurzfilm | Ton-Designer | - |
2018 | Ultra Pulpe | Ton-Designer | - |
2018 | L'Île au trésor (Treasure Island) | Tonmischung | - |
2018 | Takara, la nuit où j'ai nagé | Tonmischung | - |
2018 | Sophia Antipolis | Ton-Designer |
3,0
|
2017 | Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête | Tonmischung | - |
2017 | Makala | Tonmischung | - |
2017 | Meltem | Tonmischung | - |
2017 | The Wild Boys | Ton-Designer |
2,7
|
2015 | Une Histoire Américaine | Tonmischung | - |
2015 | Pauline |
Ton-Schnitt
Tonmischung |
- |
2014 | History of Fear | Tonmischung | - |
2014 | Un Jeune Poète | Tonmischung | - |
2014 | Mercuriales | Ton-Designer | - |
2013 | Age of Panic | Tonmischung | - |
2012 | Orléans | Ton-Designer | - |
2011 | Boro in the Box et Living still Life | Tonmischung |
3,0
|
2011 | A l'ombre de la république | Tonmischung | - |
2010 | Pauline und François | Ton-Schnitt | - |
2004 | Hors-champ Kurzfilm | Tonmischung | - |