Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Love in Yosemite - Natürlich verliebt | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | Love in Yosemite - Natürlich verliebt | Drehbuchautor | - |
2018 | Love on the Slopes | Originaldrehbuch von |
3,0
|
2013 | Bella Sara - Emma Roland und ihr magisches Pferd Wings |
Mitarbeit am Drehbuch
Schreibberater |
- |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2018 | Love on the Slopes | Ausführender Produzent |
3,0
|
2017 | Triumph, the Untold Story of Perry Wallace | Ausführender Produzent | - |
2014 | Coffee Shop - Liebe to Go. | Line Producer |
2,4
|
2013 | Bella Sara - Emma Roland und ihr magisches Pferd Wings | Ausführender Produzent | - |
2012 | Santa & Mrs. Claus | Ausführender Produzent |
3,2
|
2010 | The Stepson | Line Producer |
3,0
|
2007 | LeapFrog: A Tad of Christmas Cheer Kurzfilm | Produzent | - |
2007 | Eine Familie zu Weihnachten | Ausführender Produzent | - |
2005 | Landslide | Line Producer | - |
2002 | Bat Attack - Angriff der Fledermäuse | Ausführender Produzent | - |
2002 | Peace Virus - Die Bedrohung | Ausführender Produzent | - |
2001 | Wenn die Welt untergeht - Das Wetter-Inferno | Line Producer |
2,9
|