Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2021 | Fate/kaleid liner PRISMA ILLYA - Licht Nameless Girl | Chloe von Einzbern | - |
2015 | Kuruko's Basketball - Staffel 3 | Riko Aida | - |
2014 | Akatsuki no Yona - Prinzessin der Morgendämmerung - Staffel 1 | Yona |
3,1
|
2014 | One Piece - TV Special: 3D2Y | Boa Sandersonia |
3,2
|
2013 | Kuruko's Basketball - Staffel 2 | Riko Aida | - |
2013 | Kuruko's Basketball - Staffel 0 | Riko Aida | - |
2013 | Madoka Magica - Der Film: Rebellion | Homura Akemi | - |
2013 | Aura - Koga Maryuin´s Last War | Hino |
3,1
|
2012 | Kuruko's Basketball - Staffel 1 | Riko Aida | - |
2011 | Puella Magi Madoka Magica Beginnings | Homura Akemi | - |
2009 | Bakemonogatari - Staffel 1 | Hitagi Senjogahara | - |
2006 | Brave Story | Miina |
3,2
|
2006 | Bleach: Memories of Nobody | Senna |
3,1
|