Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1996 | Poetry, Passion, the Postman: The Poetic Return of Pablo Neruda | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1996 | Poetry, Passion, the Postman: The Poetic Return of Pablo Neruda | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1995 | The Enforcer | Produktion |
3,2
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | The Lockdown | Produzentin | - |
2024 | Kung Fu Games | Produzentin | - |
2024 | Lady Scorpions | Produzentin | - |
2024 | Art Of Eight Limbs | Produzentin | - |
2021 | Cinderella | Produzentin |
2,6
|
2021 | The House Next Door: Meet the Blacks 2 | Produzentin |
3,0
|
2019 | Once Upon A Time... In Hollywood | Produzentin |
3,8
|
2016 | Meet The Blacks | Produzentin |
2,5
|
2015 | The Hateful 8 | Produzentin |
4,0
|
2014 | Tusk | Produzentin |
2,2
|
2013 | Angels Sing | Produzentin | - |
2012 | Django Unchained | Ausführender Produzent |
4,5
|
2007 | Grindhouse | Line Producer |
4,1
|
1996 | Poetry, Passion, the Postman: The Poetic Return of Pablo Neruda | Produzentin | - |
1989 | The Master | Line Producer |
3,0
|