Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Cash Nexus | Regisseur | - |
2015 | Chorus | Regisseur | - |
2013 | Le Météore | Regisseur | - |
2010 | 2 fois une femme | Regisseur | - |
2004 | Le Bonheur C'est Une Chanson Triste | Regisseur | - |
1994 | Ruth | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2013 | Le Météore | Pierre | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Chorus | Drehbuchautor | - |
2013 | Le Météore | Drehbuchautor | - |
2010 | 2 fois une femme | Drehbuchautor | - |
2004 | Le Bonheur C'est Une Chanson Triste | Drehbuchautor | - |
1994 | Ruth | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Chorus |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2013 | Le Météore |
Chef-Kameramann
Cutter |
- |
2011 | Trente Tableaux | Chef-Kameramann | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 | Chorus | Produzent | - |
2014 | Qu'est-ce qu'on fait ici? | Produzent | - |
2013 | Le Météore | Produzent | - |
2010 | 2 fois une femme | Produzent | - |
2004 | Le Bonheur C'est Une Chanson Triste | Produzent | - |
1994 | Ruth | Produzent | - |