Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | The Survival Of Kindness - Das Überleben der Freundlichkeit | Regisseur | - |
2013 | Charlie's Country | Regisseur | - |
2012 | The King is dead ! | Regisseur | - |
2006 | 10 Kanus, 150 Speere und 3 Frauen | Regisseur |
2,9
|
2006 | Alexandra's Project | Regisseur |
3,2
|
2002 | The Tracker | Regisseur | - |
2001 | The Old Man Who Read Love Stories | Regisseur | - |
1998 | Dance me to my Song | Regisseur | - |
1993 | Bad Boy Bubby | Regisseur |
3,0
|
1992 | Dingo | Regisseur | - |
1988 | Blue Fever | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | The Survival Of Kindness - Das Überleben der Freundlichkeit | Drehbuchautor | - |
2013 | Charlie's Country | Drehbuchautor | - |
2012 | The King is dead ! | Drehbuchautor | - |
2006 | 10 Kanus, 150 Speere und 3 Frauen | Drehbuchautor |
2,9
|
2006 | Alexandra's Project | Drehbuchautor |
3,2
|
2002 | The Tracker | Drehbuchautor | - |
2001 | The Old Man Who Read Love Stories | Drehbuchautor | - |
1998 | Dance me to my Song | Drehbuchautor | - |
1993 | Bad Boy Bubby | Drehbuchautor |
3,0
|
1988 | Blue Fever | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2002 | The Tracker | Komponist | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2022 | The Survival Of Kindness - Das Überleben der Freundlichkeit | Produzent | - |
2021 | My Name is Gulpilil | Produzent | - |
2013 | Charlie's Country | Produzent | - |
2006 | 10 Kanus, 150 Speere und 3 Frauen | Produzent |
2,9
|
2006 | Alexandra's Project | Produzent |
3,2
|
2002 | The Tracker | Produzent | - |
1998 | Das Geräusch einer klatschenden Hand | Produzent | - |
1998 | Dance me to my Song | Produzent | - |
1993 | Bad Boy Bubby | Produzent |
3,0
|
1992 | Dingo | Produzent | - |
1988 | Blue Fever | Produzent | - |