Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Pino | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2020 | Pino | Drehbuchautor | - |
2009 | I Am Love | Drehbuchautor |
3,3
|
2007 | The Mother Of Tears | Drehbuchautor |
2,9
|
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Dostoevskij - Staffel 1 | Chef-Cutter | - |
2021 | America Latina | Chef-Cutter | - |
2021 | Beckett | Chef-Cutter |
3,0
|
2020 | Salvatore: Shoemaker Of Dreams | Chef-Cutter | - |
2019 | Das Spiel des Killers - 5 ist die perfekte Zahl | Chef-Cutter |
2,9
|
2019 | The Staggering Girl | Chef-Cutter |
3,0
|
2018 | Suspiria | Chef-Cutter |
3,5
|
2017 | Call Me By Your Name | Cutter |
4,2
|
2015 | A Bigger Splash | Chef-Cutter |
2,5
|
2015 | Für immer eins | Chef-Cutter | - |
2014 | Bota | Cutter | - |
2013 | Something Good | Cutter | - |
2013 | L'arbitro | Cutter | - |
2013 | Viaggio sola | Chef-Cutter | - |
2012 | Magnifica Presenza | Cutter | - |
2011 | Ein Tag mehr | Cutter | - |
2010 | Diarchia Kurzfilm | Cutter | - |
2009 | I Am Love | Cutter |
3,3
|
2007 | The Mother Of Tears | Cutter |
2,9
|
2007 | Hermano | Chef-Cutter |
3,2
|
2005 | Melissa P. | Cutter |
3,1
|
2001 | Rote Karte für die Liebe | Cutter | - |
1999 | The Protagonists | Cutter | - |