Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Back in the Day | Cutter | - |
2014 | Christmas in Balsam Falls | Chef-Cutter | - |
2014 | R.L. Stine - Darf ich vorstellen: Meine Geisterfreundin | Chef-Cutter |
3,1
|
2014 | Dumbbells | Cutter | - |
2013 | Be Incorrect - Böser geht's nicht | Chef-Cutter |
2,7
|
2012 | Back in the Day | Cutter | - |
2011 | Cougar Hunting | Chef-Cutter | - |
2010 | Street Dancing Ninja | Chef-Cutter | - |
2009 | Im tiefen Tal der Superbabes | Cutter |
3,0
|
2007 | Kickin It Old Skool | Cutter |
2,9
|
2007 | The Glitch Kurzfilm | Cutter | - |
2005 | Die Bankdrücker | Cutter |
3,0
|
2005 | Deuce Bigalow: European Gigolo | Cutter |
1,8
|
1997 | Navalha na Carne | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2014 | Back in the Day | Co-Produzent | - |
2014 | Christmas in Balsam Falls | Co-Produzent | - |
2013 | Be Incorrect - Böser geht's nicht | Co-Produzent |
2,7
|