Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2011 | Yann Piat, chronique d'un assassinat | Regisseur | - |
2007 | Coluche, l'histoire d'un mec | Regisseur | - |
2006 | Wir verstehen uns wunderbar | Regisseur |
3,1
|
2002 | Ein König über den Wolken | Regisseur | - |
1993 | Love Bites | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2019 | Kaamelott – Premier volet | Dagonet | - |
2013 | Dangereuses retrouvailles | Paul Aubras | - |
2012 | Cinderella - Abenteuer im Wilden Westen | Le Prince |
2,9
|
2012 | L'homme à la tête de kraft Kurzfilm | Antoine de Caunes | - |
2009 | Pariser Luft mit Boris Vian | - | - |
2009 | Das verrückte Liebesleben des Simon Eskenazy | Simon Eskenazy |
2,8
|
2008 | 48 Hours a Day | Bruno Tellier | - |
2007 | Mr. Bean macht Ferien | TV Moderator |
2,5
|
2007 | Notable donc coupable | Charles Mille | - |
2005 | Ein perfekter Freund | Julien Rossi |
3,0
|
2004 | Die Liebenden von Cayenne | Albert Londres | - |
2004 | Die Liebenden von Cayenne | - | - |
2003 | The Car Keys | als er selbst | - |
2001 | Blanche | Le capitaine KKK | - |
2000 | Là-bas... mon pays | Pierre Nivel | - |
1999 | Die Farbe der Lüge | Germain-Roland Desmot |
3,1
|
1998 | Live from the Lighthouse | - | - |
1998 | Männer sind auch nur Frauen | Simon Eskanazy | - |
1997 | Die Jagd nach dem tanzenden Gott | - | - |
1996 | 2 Väter für 1 Baby (TV) | Jérôme | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2007 | Coluche, l'histoire d'un mec | Drehbuchautor | - |
2006 | Wir verstehen uns wunderbar |
Drehbuchautor
Original-Idee |
3,1
|
2002 | Ein König über den Wolken | Drehbuchautor | - |