Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | La Prisonnière de Bordeaux | Regisseur | - |
2022 | Bowling Saturne | Regisseur | - |
2018 | Paul Sanchez Est Revenu ! | Regisseur | - |
2011 | Seitengänge | Regisseur | - |
1988 | Mistkerle | Regisseur | - |
1984 | La boiteuse Kurzfilm | Regisseur | - |
Jahr | Titel | Rolle | User-Wertung |
---|---|---|---|
2017 | Auguste Rodin | Aurélie de Faucamberge |
2,9
|
2016 | Nie zufrieden | Patricia |
3,0
|
2015 | Deux Rémi, deux | Pierrette Murat | - |
2013 | Cinéast(e)s | Herself | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2024 | La Prisonnière de Bordeaux | Drehbuchautor | - |
2022 | Bowling Saturne | Drehbuchautor | - |
2018 | Paul Sanchez Est Revenu ! | Drehbuchautor | - |
2011 | Seitengänge | Adaptiert von | - |
1988 | Mistkerle | Drehbuchautor | - |
1984 | La boiteuse Kurzfilm | Drehbuchautor | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
1985 | Vogelfrei | Cutter |
3,5
|
1984 | Wundkanal | Chef-Cutter | - |
1983 | Die Mauer | Assistenz-Cutter | - |
1983 | Ein Mann meiner Größe | Assistenz-Cutter | - |
1982 | Ein Zimmer in der Stadt | Assistenz-Cutter | - |