Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2015 |
Navy CIS: L.A. - Staffel 7
Episode
|
Regisseur |
4,0
|
2014 |
Navy CIS: L.A. - Staffel 6
Episode
|
Regisseur |
4,0
|
2012 |
Navy CIS: L.A. - Staffel 4
Episode
|
Regisseur |
4,0
|
2011 |
Navy CIS: L.A. - Staffel 3
Episode
|
Regisseur |
4,0
|
1999 |
Flippers neue Abenteuer - Staffel 4
Episoden
|
Regisseur | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2010 | Navy CIS: L.A. - Staffel 1 | Cutter |
4,0
|
2009 | Limelight | Chef-Cutter | - |
2008 | The Objective | Chef-Cutter | - |
2005 | Wal Mart - Der hohe Preis der Niedrigpreise | Cutter | - |
2002 | Der Tod kennt keine Freundschaft | Cutter | - |
2002 | First Shot - Das Attentat | Cutter | - |
2001 | Acceptable Risk | Cutter | - |
1995 | The West Side Waltz | Chef-Cutter | - |
1994 | Niemand hört den Schrei | Cutter | - |
1994 | Wird Annie leben? | Cutter | - |
1993 | Opfer seiner Wut | Cutter |
3,0
|
1991 | Our Sons | Chef-Cutter | - |
1986 | Liberty | Cutter | - |
1986 | A Fight for Jenny | Cutter | - |
1983 | The Day After | Cutter |
3,7
|
1982 | Having It All | Cutter | - |
1982 | Unter den Augen der Justiz | Cutter | - |
Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
2003 | You wish! | Produzent | - |
2001 | Acceptable Risk | Produzent | - |
1998 | Tales of the South Seas | Co-Produzent | - |
1996 | Flipper | Produzent |
3,0
|
1995 | Flippers neue Abenteuer | Produzent |
2,7
|
1987 | Daddy | Produzent | - |
1986 | Liberty | Mitproduzent | - |