Jahr | Titel | Beruf | User-Wertung |
---|---|---|---|
- | Red Brick Road | Ausführender Produzent | - |
2022 | Prophet | Produzent | - |
2021 | Danger Girl | Produzent | - |
2021 | Heathen | Produzent | - |
2019 | Kane & Lynch | Produzent |
3,1
|
2018 | Spencer & Locke | Produzent | - |
2016 | Alien Sleeper Cell | Produzent | - |
2016 | Thief | Produzent | - |
2015 | Jonny Quest | Produzent | - |
2015 | Hitman: Agent 47 | Produzent |
2,8
|
2014 | Deus Ex: Human Revolution | Produzent | - |
2013 | Enormous | Produzent | - |
2013 | Enormous | Produzent | - |
2012 | Hack/Slash | Produzent | - |
2010 | Leonardo da Vinci and the Soldiers of Forever | Produzent | - |
2010 | Les amants naufragés | Produzent | - |
2007 | Hitman - Jeder stirbt alleine | Produzent |
3,2
|