Mein Konto
    No Man's Land - Crossing the Line
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "No Man's Land - Crossing the Line"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Zuschauer Total
    22 bis 25. Januar 2021 58 969 58 969
    25 bis 29. Januar 2021 19 336 78 305
    29. Januar 2021 bis 1. Februar 2021 22 915 101 220
    01 bis 5. Februar 2021 8 219 109 439
    05 bis 8. Februar 2021 12 489 121 928
    08 bis 12. Februar 2021 4 912 126 840
    12 bis 16. Februar 2021 5 684 132 524
    19 bis 22. Februar 2021 3 516 136 040
    22 bis 26. Februar 2021 396 136 436
    26. Februar 2021 bis 1. März 2021 1 653 138 089
    01 bis 5. März 2021 374 138 463

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top