Mein Konto
    Arrow
    Zuschauerzahlen der jeweiligen Ertstaustrahlung einer Folge

    USA-Zuschauerzahl für die Erstausstrahlung

    Staffel 5 - 1 965 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    1 870 000 Zuschauer Folge 1
    1 940 000 Zuschauer Folge 2
    1 790 000 Zuschauer Folge 3
    1 870 000 Zuschauer Folge 4
    1 610 000 Zuschauer Folge 5
    1 950 000 Zuschauer Folge 6
    1 860 000 Zuschauer Folge 7
    3 550 000 Zuschauer Folge 8
    1 940 000 Zuschauer Folge 9
    1 680 000 Zuschauer Folge 10
    1 910 000 Zuschauer Folge 11
    1 610 000 Zuschauer Folge 12

    Staffel 4 - 2 590 000 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 670 000 Zuschauer Folge 1
    2 500 000 Zuschauer Folge 2
    2 400 000 Zuschauer Folge 3
    2 640 000 Zuschauer Folge 4
    2 600 000 Zuschauer Folge 5
    2 300 000 Zuschauer Folge 6
    2 690 000 Zuschauer Folge 7
    3 660 000 Zuschauer Folge 8
    2 820 000 Zuschauer Folge 9
    2 830 000 Zuschauer Folge 10
    2 780 000 Zuschauer Folge 11
    2 480 000 Zuschauer Folge 12
    2 440 000 Zuschauer Folge 13
    2 440 000 Zuschauer Folge 14
    2 700 000 Zuschauer Folge 15
    2 090 000 Zuschauer Folge 16
    2 340 000 Zuschauer Folge 17
    2 240 000 Zuschauer Folge 18

    Staffel 3 - 2 763 043 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 830 000 Zuschauer Folge 1
    2 320 000 Zuschauer Folge 2
    2 550 000 Zuschauer Folge 3
    2 490 000 Zuschauer Folge 4
    2 730 000 Zuschauer Folge 5
    2 600 000 Zuschauer Folge 6
    2 640 000 Zuschauer Folge 7
    3 920 000 Zuschauer Folge 8
    3 060 000 Zuschauer Folge 9
    3 060 000 Zuschauer Folge 10
    2 910 000 Zuschauer Folge 11
    2 940 000 Zuschauer Folge 12
    2 670 000 Zuschauer Folge 13
    2 910 000 Zuschauer Folge 14
    3 070 000 Zuschauer Folge 15
    2 560 000 Zuschauer Folge 16
    2 860 000 Zuschauer Folge 17
    2 480 000 Zuschauer Folge 18
    2 470 000 Zuschauer Folge 19
    2 720 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 2 - 2 619 130 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    2 740 000 Zuschauer Folge 1
    3 060 000 Zuschauer Folge 2
    2 890 000 Zuschauer Folge 3
    2 370 000 Zuschauer Folge 4
    2 800 000 Zuschauer Folge 5
    3 090 000 Zuschauer Folge 6
    2 660 000 Zuschauer Folge 7
    3 240 000 Zuschauer Folge 8
    3 020 000 Zuschauer Folge 9
    2 520 000 Zuschauer Folge 10
    2 490 000 Zuschauer Folge 11
    2 950 000 Zuschauer Folge 12
    2 860 000 Zuschauer Folge 13
    2 450 000 Zuschauer Folge 14
    2 210 000 Zuschauer Folge 15
    2 420 000 Zuschauer Folge 16
    2 620 000 Zuschauer Folge 17
    2 320 000 Zuschauer Folge 18
    2 330 000 Zuschauer Folge 19
    2 190 000 Zuschauer Folge 20

    Staffel 1 - 3 206 087 Zuschauer pro Folge (Durchschnitt)

    Zeige die komplette Liste
    4 140 000 Zuschauer Folge 1
    3 550 000 Zuschauer Folge 2
    3 510 000 Zuschauer Folge 3
    3 050 000 Zuschauer Folge 4
    3 750 000 Zuschauer Folge 5
    3 830 000 Zuschauer Folge 6
    3 740 000 Zuschauer Folge 7
    3 350 000 Zuschauer Folge 8
    3 110 000 Zuschauer Folge 9
    3 060 000 Zuschauer Folge 10
    3 140 000 Zuschauer Folge 11
    2 970 000 Zuschauer Folge 12
    2 960 000 Zuschauer Folge 13
    3 290 000 Zuschauer Folge 14
    3 150 000 Zuschauer Folge 15
    3 170 000 Zuschauer Folge 16
    3 020 000 Zuschauer Folge 17
    2 650 000 Zuschauer Folge 18
    2 920 000 Zuschauer Folge 19
    3 100 000 Zuschauer Folge 20
    Back to Top