Mein Konto
    Evil Dead Rise
    Die wöchentlichen Kinobesucher für den Film "Evil Dead Rise"

    Einspielergebnisse in den USA

    Woche Einnahmen Total
    21 bis 24. April 2023 24 504 315 24 504 315
    28. April 2023 bis 1. Mai 2023 12 200 000 44 416 000
    05 bis 8. Mai 2023 5 730 000 54 101 490
    12 bis 15. Mai 2023 3 728 000 60 188 357
    19 bis 22. Mai 2023 2 419 940 64 150 692
    26 bis 29. Mai 2023 1 050 000 66 198 000

    Möchtest Du weitere Nachrichten über Einspielergebnisse bekommen?

    Back to Top